等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 輔助力量 | 超能 | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 變圓 | 一般 | 變化 | - | - | - | 40 |
4 | 催眠術 | 超能 | 變化 | - | - | 60 | 20 |
8 | 幻象光線 | 超能 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 |
12 | 封印 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
16 | 月光 | 妖精 | 變化 | - | - | - | 5 |
20 | 魔法反射 | 超能 | 變化 | - | - | - | 15 |
24 | 意念頭錘 | 超能 | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 |
28 | 冥想 | 超能 | 變化 | - | - | - | 20 |
32 | 哈欠 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
36 | 精神強念 | 超能 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
40 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 130 | 100 | 15 |
44 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 15 |
48 | 預知未來 | 超能 | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 |
52 | 奇妙空間 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 月光 | 妖精 | 變化 | - | - | - | 5 |
初始 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 幻象光線 | 超能 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 |
初始 | 封印 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 輔助力量 | 超能 | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 哈欠 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 變圓 | 一般 | 變化 | - | - | - | 40 |
初始 | 奇妙空間 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 魔法反射 | 超能 | 變化 | - | - | - | 15 |
初始 | 催眠術 | 超能 | 變化 | - | - | 60 | 20 |
初始 | 意念頭錘 | 超能 | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 |
初始 | 預知未來 | 超能 | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 |
初始 | 精神場地 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 冥想 | 超能 | 變化 | - | - | - | 20 |
初始 | 精神強念 | 超能 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 15 |
文章標簽:
相關閱讀
全部閱讀游戲信息