等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 死纏爛打 | 蟲 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 |
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進化 | 龍之波動 | 龍 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 龍之波動 | 龍 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 死纏爛打 | 蟲 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 |
6 | 鎖定 | 一般 | 變化 | - | - | - | 5 |
12 | 惡意追擊 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
18 | 禍不單行 | 幽靈 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 |
24 | 高速移動 | 超能 | 變化 | - | - | - | 30 |
30 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
36 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
42 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | - | 20 |
48 | 潛靈奇襲 | 幽靈 | 物理 | 90 | 130 | 100 | 10 |
54 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
61 | 龍之俯沖 | 龍 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
66 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
72 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 |
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進化 | 龍箭 | 龍 | 物理 | 50 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 龍箭 | 龍 | 物理 | 50 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 突襲 | 惡 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
初始 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 死纏爛打 | 蟲 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 |
6 | 鎖定 | 一般 | 變化 | - | - | - | 5 |
12 | 惡意追擊 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
18 | 禍不單行 | 幽靈 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 |
24 | 高速移動 | 超能 | 變化 | - | - | - | 30 |
30 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
36 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
42 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | - | 20 |
48 | 潛靈奇襲 | 幽靈 | 物理 | 90 | 130 | 100 | 10 |
54 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
63 | 龍之俯沖 | 龍 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
70 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
78 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 |
文章標簽:
相關閱讀
全部閱讀游戲信息